序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******110001 | 根 | 2 | |||||
2 | A******110002 | 台 | 2 | |||||
3 | A******110003 | 套 | 2 | |||||
4 | A******110004 | 把 | 4 | |||||
5 | A******110005 | 把 | 2 | |||||
6 | A******110006 | 根 | 4 | |||||
7 | A******110007 | 根 | 4 | |||||
8 | A******110008 | 套 | 1 | |||||
9 | A******110009 | 套 | 1 | |||||
10 | A******110010 | 个 | 1 | |||||
11 | A******110011 | 个 | 4 | |||||
12 | A******110012 | 根 | 8 | |||||
13 | A******110013 | 个 | 1 | |||||
14 | A******110014 | 个 | 4 | |||||
15 | A******110015 | 副 | 3 | |||||
16 | A******110016 | 个 | 2 | |||||
17 | A******110017 | 件 | 2 | |||||
18 | A******110018 | 米 | 50 | |||||
19 | A******110019 | 个 | 6 | |||||
20 | A******110020 | 套 | 1 | |||||
|
欢迎您来到机电设备采购平台!