序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******090044 | 套 | 50 | |||||||||
2 | A******090045 | 套 | 100 | |||||||||
3 | A******090046 | 套 | 2000 | |||||||||
4 | A******090047 | 套 | 100 | |||||||||
5 | A******090048 | 只 | 20 | |||||||||
6 | A******090049 | 套 | 300 | |||||||||
7 | A******090050 | 盒 | 2 | |||||||||
8 | A******090051 | 套 | 100 | |||||||||
9 | A******090052 | 个 | 4 | |||||||||
10 | A******090053 | 付 | 300 | |||||||||
11 | A******090054 | 个 | 1000 | |||||||||
12 | A******090055 | 根 | 30 | |||||||||
13 | A******090056 | 个 | 200 | |||||||||
14 | A******090057 | 个 | 20 | |||||||||
15 | A******090058 | 个 | 20 | |||||||||
16 | A******090059 | 个 | 40 | |||||||||
17 | A******090060 | 套 | 30 | |||||||||
18 | A******090061 | 个 | 20 | |||||||||
19 | A******090062 | 个 | 20 | |||||||||
20 | A******090063 | 根 | 4 | |||||||||
|
欢迎您来到机电设备采购平台!