序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******180001 | 台 | 150 | |||
2 | A******180002 | 台 | 8 | |||
3 | A******180003 | 台 | 29 | |||
4 | A******180004 | 台 | 64 | |||
5 | A******180005 | 台 | 60 | |||
6 | A******180006 | 台 | 21 | |||
7 | A******180007 | 台 | 110 | |||
8 | A******180008 | 台 | 19 | |||
9 | A******180009 | 台 | 14 | |||
10 | A******180010 | 台 | 8 | |||
11 | A******180011 | 台 | 87 | |||
12 | A******180012 | 台 | 104 | |||
13 | A******180013 | 台 | 35 | |||
14 | A******180014 | 台 | 6 |
欢迎您来到机电设备采购平台!