******办事处农村卫生改厕粪污抽取项目成交公告
一、项目名称: | 农村卫生改厕粪污抽取项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 农村卫生改厕粪污抽取项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-18 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 540423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ******办事处海尔大道诺贝尔山庄小区A1号楼5号网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 王方琪, 王超, 李明辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******办事处 | 地址: | ******办事处驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘主任 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 胶州市天泰金融广场9号楼917室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 邢工 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-19 - 2024-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[2002]1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.8106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-19 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |