序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******060043 | 台 | 1 | |||||
2 | A******060044 | 台 | 1 | |||||
3 | A******060045 | 台 | 1 | |||||
4 | A******060046 | 台 | 1 | |||||
5 | A******060047 | 台 | 1 | |||||
6 | A******060048 | 个 | 1 | |||||
7 | A******060049 | 个 | 1 | |||||
8 | A******060050 | 个 | 1 | |||||
9 | A******060051 | 个 | 1 | |||||
10 | A******060052 | 个 | 1 | |||||
11 | A******060053 | 个 | 1 | |||||
12 | A******060054 | 个 | 1 | |||||
13 | A******060055 | 个 | 1 | |||||
14 | A******060056 | 个 | 1 | |||||
15 | A******060057 | 个 | 1 | |||||
16 | A******060058 | 个 | 1 | |||||
17 | A******060059 | 个 | 1 | |||||
18 | A******060060 | 双 | 3 | |||||
19 | A******060061 | 块 | 3 | |||||
20 | A******060062 | 双 | 3 | |||||
|
欢迎您来到机电设备采购平台!