序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | A******190001 | 块 | 1 | ||
2 | A | A******190002 | 块 | 1 | ||
3 | A | A******190003 | 块 | 5 | ||
4 | A | A******190004 | 块 | 5 | ||
5 | A | A******190005 | 块 | 5 | ||
6 | A | A******190006 | 块 | 17 | ||
7 | A | A******190007 | 块 | 9 | ||
8 | A | A******190008 | 台 | 1 | ||
9 | A | A******190009 | 台 | 1 | ||
10 | A | A******190010 | 台 | 3 | ||
11 | A | A******190011 | 个 | 12 | ||
12 | A | A******190012 | 个 | 6 | ||
13 | B | A******190013 | 只 | 25 | ||
14 | C | A******190014 | 台 | 20 |
欢迎您来到机电设备采购平台!