******医院麻醉科设备一宗采购项目中标公告
一、项目名称: | ******医院麻醉科设备一宗采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************01571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 3包 麻醉推车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-10-15 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ******街道三江口工业区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 张曦, 郑强, 于雁, 张伟, 王宗花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******医院 | 地址: | 青岛市市北区合肥路758号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王老师、刘老师 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 济南市历下区经十东路10567号成城大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 栾新宇、李文华 | 联系方式: | 0531-******、0531-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-10-21 - 2024-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-21 09:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |