******学校体育场更换草坪和局部维修工程项目成交公告
一、项目名称: | ******学校体育场更换草坪和局部维修工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******学校体育场更换草坪和局部维修工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-10-21 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省菏泽市高新区中华西路九为创业园D17-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 董京娥, 王波, 李大群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******学校 | 地址: | 莱西市青岛路73号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李主任 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | ******办事处北京西路5号4栋网点103户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李花 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-10-22 - 2024-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按文件规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.6552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 11:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|