******改革局2025年度政府投资项目咨询评估成交公告
一、项目名称: | 2025年度政府投资项目咨询评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 1包 排水、给水、园区配套及其他领域的政府投资项目咨询评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-01-10 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛市工程咨询院 | 中标金额(元/优惠率): | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市东海西路49号西6门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 刘建功, 杨卫东, 张毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******改革局 | 地址: | 山东省青岛市即墨区宁东路166号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张毅 | 联系方式: | 0532-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市即墨区鹤山路548号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张燕燕 | 联系方式: | 0532-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-1-11 - 2025-1-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按照磋商文件执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-11 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |