序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******080011 | 套 | 1 | |||||
2 | A******080012 | 套 | 1 | |||||
3 | A******080013 | 台 | 4 | |||||
4 | A******080014 | 台 | 4 | |||||
5 | A******080015 | 米 | 30 | |||||
6 | A******080016 | 个 | 1 | |||||
7 | A******080017 | 个 | 1 | |||||
8 | A******080018 | 块 | 2 | |||||
9 | A******080019 | 个 | 1 | |||||
10 | A******080020 | 个 | 1 | |||||
11 | A******080021 | 套 | 2 | |||||
12 | A******080022 | 套 | 2 | |||||
13 | A******080023 | 个 | 1 | |||||
14 | A******080024 | 个 | 60 | |||||
15 | A******080025 | 台 | 1 | |||||
16 | A******080026 | 个 | 20 | |||||
17 | A******080027 | 个 | 20 | |||||
18 | A******080028 | 把 | 7 | |||||
19 | A******080029 | 把 | 29 | |||||
20 | A******080030 | 把 | 4 | |||||
|
欢迎您来到机电设备采购平台!